Στην 3η (από συνολικά έξι) επίγεια εφαρμογή καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, θα προβεί την Παρασκευή 9 Ιουνίου η Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου, σε επιλεγμένες θέσεις στο Δήμο. Οι εφαρμογές θα συνεχιστούν μέχρι το Σεπτέμβριο.
Η εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες θέσεις:
Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΗΣ
Α/Α | ΧΩΡΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ |
1 | Ρέμα Βάρης (υπόγειος αγωγός όμβριων υδάτων) | Λ. Αθηνών – Σουνίου |
2 | 2 Γέφυρα γηπέδου (στάσιμα νερά) | Λ. Αθηνών – Σουνίου |
3 | Φρεάτια όμβριων και ακαθάρτων υδάτων | |
4 | Παραλία Βάρης (καλαμιές) | Έμπροσθεν Varkiza Resort |
5 | Σιντριβάνι Πλατείας Περσάκη | Βάκχου |
6 | Δεξαμενή ( πλησίον Ribas) | Λ. Αθηνών – Σουνίου |
7 | Σιντριβάνι Πλατείας Φιλικής Εταιρίας | Αθ. Διάκου |
8 | Σιντριβάνι Πλατείας Ζησιμοπούλου | Αχιλλέως |
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΑΣ
Α/Α | ΧΩΡΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ |
1 | Β’ πλαζ Βούλας (παλαιό κανάλι) | Λ. Κ. Καραμανλή |
2 | Λίμνη νησίδας παραλιακής | Λ. Ποσειδώνος (ύψος ΠΙΚΠΑ) |
3 | Κανάλι όμβριων ελεύθερης παραλίας | Πλησίον Δημαρχείου Βούλας |
4 | Κανάλι όμβριων ελεύθερης παραλίας | Έναντι Ασκληπιείου |
5 | Φρεάτια όμβριων και ακαθάρτων υδάτων | |
6 | Σιντριβάνι Πλατείας Ιμίων | Β. Παύλου |
Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Α/Α | ΧΩΡΟΙ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ |
1 | Δεξαμενή λυμάτων | Περιοχή Καβουρίου-καντίνες |
2 | Φ Φρεάτια όμβριων και ακαθάρτων υδάτων | |
3 | Σιντριβάνι Δημαρχείο Βουλιαγμένης | Θησέως & Αθηνών |
4 | Σιντριβάνι Πλατείας Λιναρδάκη | Απόλλωνος & Λητούς |
5 | Καταρράκτης Πάρκου Πανδώρας | Πανδώρας & Υακίνθου |
6 | Καταρράκτης | Αθηνών & Καβουρίου |
7 | Σιντριβάνι Πλατείας Υγείας | Δήμητρας & Θησέως |
8 | Σιντριβάνι πιθάρια στην Λεωφόρο Αθηνάς | Λεωφόρο Αθηνάς |
9 | Σιντριβάνι Ακτής Κατασκήνωσης | Ακτής & Θέτιδος |
10 | Σιντριβάνι Νηρηίδες | Οδός Φρίξου |
11 | Σιντριβάνι πιθάρια | Οδός Λητούς |
12 | Σιντριβάνι Αγίου Παντελεήμονα | Άγιος Παντελεήμονας |
13 | Σιντριβάνι Αρμονίας & Απόλλωνος | Αρμονίας & Απόλλωνος |
14 | Σιντριβάνι Λίμνης Βουλιαγμένης | Λεωφ. Αθηνάς |
Πηγή : Notia.gr