Το Mad Radio 106.2 είναι πλέον το κορυφαίο ραδιόφωνο στα κοινά από 13 εως 17 ετών, με τον Music 89.2 να βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Το σκηνικό αυτό έχει διαμορφωθεί από τα μέσα του καλοκαιριού, με το ραδιόφωνο του Mad είναι πρώτο στη σχετική λίστα με διαφορές πέριξ του 1%. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν τα υπόλοιπα ραδιόφωνα με ξένα hits, τα ροκ και τα ελληνικά pop.
Στα κοινά 18-24 συνεχίζει πρώτος ο -μεικτού ρεπερτορίου- Δρόμος 89.8, με βραχεία κεφαλή από τον Athens DeeJay 95.2, τον Red 96.3 και το Mad Radio 106.2. Οι μουσικές προτιμήσεις των «φοιτητών» δεν διαφέρουν από εκείνες των «εφήβων», καθώς με εξαίρεση την άνοδο του Sfera 102.2 και την πτώση του Kiss 92.9, το Top 10 τους περιλαμβάνει τους ίδιους ραδιοσταθμούς.
Σε ορισμένους από τους 29 σταθμούς που συμμετέχουν στις μετρήσεις δεν εμφανίζονται οι ακροαματικότητες σε όλες τις ηλικίες από την Bari-Focus.
Οι ακροαματικότητες ανά ηλικίες, τον Οκτώβριο.
1) Mad 106.2: 21,9%
2) Music 89.2: 20,9%
3) DeeJay 95.2: 15%
4) Hit 88.9: 13,8%
5) Δρόμος 89.8: 12,9%
6) Rock FM 96.9: 10,3%
7) Red 96.3: 9,5%
8) Kiss 92.9: 9%
9) Λάμψη 92.3: 7,5%
10) Ρυθμός 94.9: 7,3%
11) Sfera 102.2: 7,3%
12) Easy 97.2: 6,8%
13) ΣΚΑΪ 100.3: 5,4%
14) Σπορ FM 94.6: 4,2%
15) Δίεση 101.3: 3,9%
16) Μελωδία 99.2: 3,9%
17) Love 97.5: 3%
18) Sport24 103.3: 2,4%
19) Ελληνικός 93.2: 2,2%
20) Pepper 96.6: 2%
21) Real 97.8: 1,9%
22) Μέντα 88: 1,7%
23) En Lefko 87.7: 1,3%
18-24
1) Δρόμος 89.8: 17%
2) DeeJay 95.2: 16,6%
3) Red 96.3: 16,2%
4) Mad 106.2: 16%
5) Ρυθμός 94.9: 15,9%
6) Music 89.2: 13,2%
7) Rock FM 96.9: 12,5%
8) Hit 88.9: 11,7%
9) Sfera 102.2: 11%
10) Λάμψη 92.3: 10,3%
11) Pepper 96.6: 8%
12) Δίεση 101.3: 7,3%
13) Easy 97.2: 6,4%
14) Μέντα 88: 5,1%
15) Σπορ FM 94.6: 4,9%
16) Kiss 92.9: 4,6%
17) En Lefko 87.7: 4%
18) Μελωδία 99.2: 3,8%
19) Ελληνικός 93.2: 3,5%
20) Μουσικός 98.6: 3,4%
21) Best 92.6: 3,3%
22) Love 97.5: 3,1%
23) Real 97.8: 2,5%
24) ΣΚΑΪ 100.3: 2,5%
25) Galaxy 92: 1,9%
26) Sport24 103.3: 1,2%
27) Alpha 98.9: 0,7%
28) Στο Κόκκινο 105.5: 0
πηγή: e-tetradio.gr